Complete range of electric actuators for HVAC damper and valve control applications
Our comprehensive range of electric actuators provides reliable and precise control for HVAC dampers and valves. Available with 0-10V control signals and spring return options, they integrate seamlessly with building automation systems for optimal air and water flow control in commercial and industrial applications.
| Model | Description | Control Signal | Torque | Spring Return | Power | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA-02 | Damper Actuator - 2Nm | 0-10V / 2-10V | 2 Nm | No | 24V AC/DC | View |
| DA-05 | Damper Actuator - 5Nm | 0-10V / 2-10V | 5 Nm | Optional | 24V AC/DC | View |
| DA-10 | Damper Actuator - 10Nm | 0-10V / 2-10V | 10 Nm | Yes | 24V AC/DC | View |
| DA-20 | Damper Actuator - 20Nm | 0-10V / 2-10V | 20 Nm | Yes | 24V AC/DC | View |
| DA-05-SR | Damper Actuator with Spring Return | 0-10V / 2-10V | 5 Nm | Yes (Spring Return) | 24V AC/DC | View |
| DA-10-SR | Damper Actuator with Spring Return | 0-10V / 2-10V | 10 Nm | Yes (Spring Return) | 24V AC/DC | View |
| Model | Description | Control Signal | Valve Size | Connection | Power | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ5-DN15 | Electric Water Valve | 0-10V | DN15 (1/2") | Threaded | 24V AC/DC | View |
| VZ5-DN20 | Electric Water Valve | 0-10V | DN20 (3/4") | Threaded | 24V AC/DC | View |
| VZ5-DN25 | Electric Water Valve | 0-10V | DN25 (1") | Threaded | 24V AC/DC | View |
| VZ5-DN32 | Electric Water Valve | 0-10V | DN32 (1-1/4") | Threaded | 24V AC/DC | View |
| VZ5-DN40 | Electric Water Valve | 0-10V | DN40 (1-1/2") | Threaded | 24V AC/DC | View |
| VZ5-DN50 | Electric Water Valve | 0-10V | DN50 (2") | Threaded | 24V AC/DC | View |
| Model | Description | Control Signal | Valve Size | Connection | Power | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRS-DN15 | Ball Valve with Actuator | 0-10V / Floating | DN15 (1/2") | Threaded | 24V AC/DC | View |
| VRS-DN20 | Ball Valve with Actuator | 0-10V / Floating | DN20 (3/4") | Threaded | 24V AC/DC | View |
| VRS-DN25 | Ball Valve with Actuator | 0-10V / Floating | DN25 (1") | Threaded | 24V AC/DC | View |
| VRS-DN32 | Ball Valve with Actuator | 0-10V / Floating | DN32 (1-1/4") | Threaded | 24V AC/DC | View |
| VRS-DN40 | Ball Valve with Actuator | 0-10V / Floating | DN40 (1-1/2") | Threaded | 24V AC/DC | View |
| VRS-DN50 | Ball Valve with Actuator | 0-10V / Floating | DN50 (2") | Threaded | 24V AC/DC | View |
| VRS-DN65 | Ball Valve with Actuator | 0-10V / Floating | DN65 (2-1/2") | Flanged | 24V AC/DC | View |
| VRS-DN80 | Ball Valve with Actuator | 0-10V / Floating | DN80 (3") | Flanged | 24V AC/DC | View |
| VRS-DN100 | Ball Valve with Actuator | 0-10V / Floating | DN100 (4") | Flanged | 24V AC/DC | View |
| VRS-DN125 | Ball Valve with Actuator | 0-10V / Floating | DN125 (5") | Flanged | 24V AC/DC | View |
| VRS-DN150 | Ball Valve with Actuator | 0-10V / Floating | DN150 (6") | Flanged | 24V AC/DC | View |
Why choose our HVAC actuators
0-10V analog control for accurate positioning and modulation
Fail-safe spring return models for safety-critical applications
From 2Nm to 20Nm for various damper and valve sizes
Universal mounting bracket for quick and simple installation
Ideal for various HVAC control applications
Air handling unit control
FCU and AHU water control
Heating system control
Variable air volume control
Our HVAC experts are ready to assist with torque calculations and product selection
Contact Our TeamExplore more HVAC control solutions