Centralized control for all building systems
Our Integrated Building Management Systems (IBMS) provide centralized control and monitoring for all building systems...
Choose the right solution for your building management needs
System Integration Management Platform connecting all weak current and electromechanical systems.
3D BIM-based intelligent operation & maintenance platform for integrated building management.
Select the right capacity for your building
| Model | Description | Integration Points | Subsystems | Action |
|---|---|---|---|---|
| InteServ-S5 | Small Building IBMS | 10,000 points | 5 modules | View |
| InteServ-S10 | Medium Building IBMS | 20,000 points | 10 modules | View |
| InteServ-S20 | Large Building IBMS | 50,000 points | 20 modules | View |
| Model | Description | Building Size | Integration Points | Action |
|---|---|---|---|---|
| BIM-Line-5 | Small Building BIM | 50,000 m² | 10,000 points | View |
| BIM-Line-10 | Medium Building BIM | 100,000 m² | 20,000 points | View |
| BIM-Line-20 | Large Building BIM | 200,000 m² | 50,000 points | View |
| BIM-Max-5 | Advanced BIM Full-Scene | 50,000 m² | Advanced 3D | View |
| BIM-Max-10 | Advanced BIM Full-Scene | 100,000 m² | Advanced 3D | View |
| BIM-Max-20 | Advanced BIM Full-Scene | 200,000 m² | Advanced 3D | View |
| Model | Description | Integration Points | Features | Action |
|---|---|---|---|---|
| BIMview-S5 | Small IBMS with BIM | 10,000 points | 3D BIM + system integration | View |
| BIMview-S10 | Medium IBMS with BIM | 20,000 points | 3D BIM + system integration | View |
| BIMview-S20 | Large IBMS with BIM | 50,000 points | 3D BIM + system integration | View |
Specialized modules for building system integration
Building Automation
Intelligent Lighting
Energy Metering
Chiller Management
Power Distribution
Elevator Module
Boiler Module
Precision AC
VAV Module
VRV Module
Machine Room
Generator
Network Thermostat
Wireless IoT
UPS Module
| Model | Description | Function | Action |
|---|---|---|---|
| SYS-LK-V2.0 | Building Automation Module | BA system integration | View |
| SYS-ZM-V2.0 | Intelligent Lighting Module | Lighting control integration | View |
| SYS-NY-V2.2 | Energy Metering Module | Energy data collection | View |
| SYS-VAV-V2.0 | VAV Module | VAV box integration | View |
| SYS-VRV-V2.0 | VRV Module | VRV system integration | View |
| Model | Description | Function | Action |
|---|---|---|---|
| SYS-SA-V2.0 | CCTV Module | Video surveillance integration | View |
| SYS-BJ-V2.0 | Alarm Module | Security alarm integration | View |
| SYS-MJ-V2.0 | Access Control | Door access integration | View |
| SYS-CC-V2.0 | Parking System | Parking management | View |
Comprehensive integration capabilities
Why choose our IBMS platforms
Single interface for all building systems
Intuitive 3D building model with real-time status
Automated cross-system coordination
Multi-level user authorization
Ideal for various building types
Office towers, shopping malls
Hospitals, medical centers
University campuses, schools
Airports, train stations
Our IBMS experts are ready to help you design the perfect solution for your facility
Contact Our TeamExplore more building management solutions